鉅亨台北資料中心

台北?12月29日 交易日  

◆成交金額前30名
代碼 股票名稱 成交金額 成交量 收盤價 漲跌
2330 台積電 54.54 30212 180.00 -2.00
1707 葡萄王 21.93 10497 207.50 0.00
3008 大立光 21.38 571 3725.00 0.00
2317 鴻海 19.96 23803 83.60 -0.40
3406 玉晶光 19.83 17542 109.50 -2.50
2412 中華電 13.64 13424 101.50 0.00
6116 彩晶 12.85 158805 7.95 -0.19
3231 緯創 10.06 41081 24.95 1.40
2882 國泰金 9.11 18883 47.90 -0.75
2891 中信金 7.90 44873 17.55 -0.05
2454 聯發科 7.82 3604 216.50 -2.00
00633L 富邦上証正2 7.09 21616 32.88 0.04
6139 亞翔 7.08 20823 34.80 3.15
3045 台灣大 6.10 5971 102.00 0.50
2881 富邦金 5.33 10548 50.20 -0.70
1303 南亞 4.83 6799 71.00 0.00
1301 台塑 4.69 5337 87.40 -1.10
00637L 元大滬深300正2 4.58 37564 12.24 0.03
1326 台化 4.26 4487 94.70 -0.60
2823 中壽 4.14 13020 31.55 -0.75
2886 兆豐金 4.14 18118 22.80 -0.20
00632R 元大台灣50反1 3.70 22820 16.21 0.04
2408 南亞科 3.59 7428 48.25 -0.55
2311 日月光 3.57 10866 32.75 -0.30
3481 群創 3.54 30605 11.55 -0.10
4960 奇美材 3.46 24793 13.90 0.80
6452 康友-KY 3.37 798 422.00 3.50
2474 可成 3.33 1498 221.00 -3.00
3673 TPK-KY 3.07 5158 59.00 -0.90
6505 台塑化 2.94 2743 106.50 -1.50


醫療電動床電動床墊價格a苗栗電動床>電動床924C40BD27E4D556
arrow
arrow

    bon396b3m1 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()